部屋番号・定員 | 利用時間 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 終日利用 9:00~17:00 |
時間外利用 1時間単位 |
---|---|---|---|---|---|
|
組合員 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 1,000/時間 |
テナント | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 1,500/時間 | |
一般 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | ― | |
|
組合員 | 3,000 | 4,000 | 7,000 | 1,000/時間 |
テナント | 4,000 | 5,000 | 8,000 | 1,500/時間 | |
一般 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | ― | |
|
組合員 | 2,000 | 3,000 | 5,000 | 1,000/時間 |
テナント | 3,000 | 4,000 | 7,000 | ― | |
一般 | ― | ― | ― | ― | |
|
組合員 | 5,000 | 7,000 | 12,000 | 1,000/時間 |
テナント | 7,000 | 9,000 | 15,000 | 2,500/時間 | |
一般 | 9,000 | 12,000 | 20,000 | ― | |
|
組合員 | 6,000 | 8,000 | 14,000 | 2,000/時間 |
テナント | 8,000 | 10,000 | 16,000 | 3,000/時間 | |
一般 | 12,000 | 16,000 | 27,000 | ― | |
|
組合員 | 9,000 | 12,000 | 20,000 | 3,000/時間 |
テナント | 12,000 | 15,000 | 24,000 | 4,500/時間 | |
一般 | 18,000 | 24,000 | 40,000 | ― |
※平成15年3月31日現在
3A/Bホール 右前方図
3A/Bホール 左後方図
3Cホール
ラウンジ
利用につきましては、平日AM9:00~12:00、またはPM1:00~5:00の時間帯で承ります。(土・日・祝日を除く)
お申込は、お電話(092-283-2300)、もしくは会議室利用申込書(PDFファイル)にご記入の上、FAX(092-283-2301)にてお願いいたします。
※ご利用に関する注意事項
Copyright 2024 福岡県運輸事業協同組合連合会